Tabulka Muži B 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Újezd B | 26 | 22 | 3 | 1 | 109:42 | 69 |
| 2. | Cerekvice | 26 | 20 | 3 | 3 | 97:41 | 63 |
| 3. | Dlouhá Loučka | 26 | 15 | 5 | 6 | 73:55 | 50 |
| 4. | Jevíčko | 26 | 12 | 6 | 8 | 61:57 | 42 |
| 5. | Opatov | 26 | 12 | 5 | 9 | 76:49 | 41 |
| 6. | Mladějov | 26 | 12 | 5 | 9 | 68:54 | 41 |
| 7. | Polička B | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:60 | 39 |
| 8. | Boršov | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:63 | 36 |
| 9. | Jaroměřice | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:61 | 34 |
| 10. | Pomezí | 26 | 10 | 3 | 13 | 52:61 | 33 |
| 11. | Němčice | 26 | 7 | 3 | 16 | 55:62 | 24 |
| 12. | Radiměř | 26 | 5 | 4 | 17 | 40:81 | 19 |
| 13. | Sebranice | 26 | 5 | 4 | 17 | 41:85 | 19 |
| 14. | Koclířov | 26 | 2 | 3 | 21 | 32:88 | 9 |
