Tabulka Muži B 2026/27
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravany | 10 | 9 | 0 | 1 | 50:9 | 27 |
| 2. | Miřetice | 10 | 8 | 0 | 2 | 47:24 | 24 |
| 3. | Chroustovice | 10 | 5 | 4 | 1 | 26:7 | 19 |
| 4. | Dříteč | 9 | 6 | 1 | 2 | 41:27 | 19 |
| 5. | Heřmanův Městec B | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:27 | 15 |
| 6. | Rosice nad Labem | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:26 | 14 |
| 7. | Sezemice | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:25 | 13 |
| 8. | Načešice | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:23 | 12 |
| 9. | Dolní Újezd B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:34 | 11 |
| 10. | Pardubičky B | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:15 | 10 |
| 11. | Býšť | 10 | 2 | 4 | 4 | 23:28 | 10 |
| 12. | Hlinsko B | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:33 | 8 |
| 13. | Morašice | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:33 | 7 |
| 14. | Jehnědí | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:37 | 5 |
