Tabulka Muži A 2026/27
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmanův Městec | 10 | 9 | 1 | 0 | 44:9 | 28 |
| 2. | Pardubičky | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 |
| 3. | Česká Třebová | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 20 |
| 4. | Holice | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:14 | 19 |
| 5. | Dolní Újezd | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:26 | 18 |
| 6. | Přelouč | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 17 |
| 7. | Vysoké Mýto B | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | 14 |
| 8. | Rozhovice | 10 | 3 | 4 | 3 | 27:23 | 13 |
| 9. | Svitavy B | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | 12 |
| 10. | Přelovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:21 | 11 |
| 11. | Choceň | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:26 | 11 |
| 12. | Prosetín | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:21 | 10 |
| 13. | Skuteč | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:22 | 10 |
| 14. | Ústí nad Orlicí B | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:34 | 9 |
| 15. | Moravská Třebová | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:30 | 8 |
| 16. | Lanškroun | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:18 | 4 |
